面料检测
序号 | 服务项目 | 试样最小量 | 数量 | 单位 | 周期 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
套餐 | |||||||
1 | 套餐1 纱线:纱支+成分 | 1颗/卷 | 项 | 6H | ¥70.00 | ||
2 | 套餐2 纱线:纱支+成分+强力/捻度 | 1颗/卷 | 项 | 6H | ¥90.00 | ||
3 | 套餐3 纱线:纱支+成分+强力+捻度 | 1颗/卷 | 项 | 6H | ¥120.00 | ||
生产项目 | |||||||
1 | 常规纤维定性/定量( 2组以内) | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 6H | ¥80.00 | ||
2 | 常规纤维定性/定量( 3组以上) | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 10H | ¥160.00 | ||
3 | 纱支(D/F数)(每一种纱) | 1颗/卷/30X30cm(至少2个循环) | 项 | 2H | ¥30.00 | ||
4 | 纱长(2种以内) | 1颗/卷/30X30cm(至少2个循环) | 项 | 2H | ¥25.00 | ||
5 | 捻度 | 1颗/卷/30X30cm(至少2个循环) | 项 | 2H | ¥40.00 | ||
6 | 回潮率 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 5H | ¥60.00 | ||
7 | 织物密度/幅宽 | 100X100cm | 项 | 4H | ¥40.00 | ||
8 | 纤维直径 | 1颗/卷/30X30cm(至少2个循环) | 项 | 2H | ¥50.00 | ||
9 | 克重 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 1H | ¥0.00 | ||
面料检测项目 | |||||||
1 | 耐干热色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 8H | ¥50.00 | ||
2 | 耐摩擦色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 8H | ¥50.00 | ||
3 | 耐汗渍色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 8H | ¥50.00 | ||
4 | 耐水洗色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 8H | ¥50.00 | ||
5 | 耐皂洗色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 8H | ¥50.00 | ||
6 | 耐光(日晒)色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 16H | ¥100.00 | ||
7 | 耐光(日晒)色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 48H | ¥300.00 | ||
8 | 耐光(日晒)色牢度 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 96H | ¥500.00 | ||
9 | 起毛起球 圆轨迹法 | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 4H | ¥50.00 | ||
10 | 马丁代尔耐磨 (5000转) | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 8H | ¥120.00 | ||
11 | 马丁代尔耐磨 (10000转) | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 8H | ¥200.00 | ||
12 | 马丁代尔耐磨 (20000转) | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 16H | ¥280.00 | ||
13 | 马丁代尔耐磨 (40000转) | 30X30cm(至少2个循环) | 项 | 16H | ¥350.00 | ||
14 | 水洗尺寸变化率(缩水率) | 100X100cm | 次 | 5H | ¥70.00 | ||
15 | 干热尺寸变化率 | 100X100cm | 次 | 8H | ¥90.00 | ||
16 | 水洗后外观1次 | 100X100cm | 次 | 4H | ¥80.00 | ||
17 | 水洗后外观2次 | 100X100cm | 次 | 8H | ¥120.00 | ||
18 | 水洗后外观3次 | 100X100cm | 次 | 12H | ¥200.00 | ||
19 | 甲醛 | 30X30cm(至少2个循环 | 项 | 6H | ¥100.00 | ||
20 | pH值 | 30X30cm(至少2个循环 | 项 | 4H | ¥80.00 | ||
梭织物 | |||||||
1 | 断裂强力 | 通幅X100cm | 项 | 3H | ¥80.00 | ||
2 | 纰裂 | 通幅X100cm | 项 | 4H | ¥80.00 | ||
3 | 接缝强力 | 通幅X70cm | 项 | 4H | ¥80.00 | ||
4 | 撕破强力 | 通幅X50cm | 项 | 2H | ¥80.00 | ||
5 | 顶破强力 | 通幅X50cm | 项 | 6H | ¥80.00 | ||
6 | 剥离强力 | 通幅X50cm | 项 | 6H | ¥80.00 | ||
7 | 纬斜 | 通幅X70cm | 项 | 4H | ¥50.00 | ||
针织物 | |||||||
1 | 弹子顶破强力 (针织物) | 50X50cm | 项 | 4H | ¥80.00 | ||
2 | 针织成品水洗后扭曲率 | 100X100cm | 项 | 4H | ¥80.00 | ||
3 | 缩水率+扭度 | 100X100cm | 项 | 2H | ¥80.00 | ||
功能性测试 | |||||||
1 | 勾丝 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥60.00 | ||
2 | 芯吸高度 | 50X50cm | 项 | 2H | ¥90.00 | ||
3 | 滴水扩散 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥60.00 | ||
4 | 单向导水 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥80.00 | ||
5 | 防水 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥60.00 | ||
6 | 防油 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥120.00 | ||
7 | 弹性回复率 | 50X50cm | 项 | 4H | ¥150.00 | ||
8 | 滑移阻力 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥90.00 | ||
9 | 弯曲长度 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥80.00 | ||
10 | 电荷面密度 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥80.00 | ||
11 | 静电压半衰期 | 50X50cm | 项 | 1H | ¥150.00 | ||
12 | 折痕回复角 | 通幅X50cm | 项 | 2H | ¥100.00 | ||
13 | 耐磨性 | 50X50cm | 项 | 24H | ¥150.00 | ||
14 | 透气性 | 通幅X50cm | 项 | 1H | ¥100.00 | ||
15 | 透湿性 | 50X50cm | 项 | 48H | ¥150.00 | ||
16 | 蒸发速率 | 50X50cm | 项 | 4H | ¥150.00 | ||
17 | 雨淋透湿率 | 通幅X50cm | 项 | 24H | ¥150.00 | ||
18 | 静水压 | 通幅X50cm | 项 | 6H | ¥120.00 | ||
19 | 阻燃性(垂直/45度/水平) | 通幅X100cm | 项 | 24H | ¥90.00 | ||
20 | 缝纫损伤率 | 通幅X100cm | 项 | 24H | ¥150.00 | ||
21 | 白度 | 通幅X50cm | 项 | 1H | ¥100.00 | ||
22 | 红外光谱反射值 | 通幅X100cm | 项 | 6H | ¥900.00 | ||
成品查货验货 | |||||||
1 | 工厂评估FQA(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
2 | 工厂社会责任评估SCA(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
3 | 工厂反恐评估FSA(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
4 | QC抽样品(Sample drawing)(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
5 | QC出货查验(江浙)(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
6 | QC面辅料检验(江浙)(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
7 | QC面辅料检验(江浙)(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
8 | QC成衣检验(江浙)(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
9 | 服装全检(不含差旅费) | 元/人·天 | ¥0.00 | ||||
总价 | 元 |
请输入您的邮箱地址: 发送
